Công cụ vận hành hỗ trợ bộ tải trượt đa chức năng Auger
Các tính năng chính của sản phẩm:
Máy này có thể thích ứng với máy xúc lật, máy xúc lật, máy đào và máy xúc lật Mini.Nó được sử dụng để đào hố trồng cây trong quá trình trồng rừng, đào cọc hai bên đường và các hoạt động khác.Hiệu quả hoạt động cao và sử dụng thuận tiện.
tái bút: Sản phẩm được cập nhật và cải tiến liên tục, chúng tôi có quyền thay đổi các thông số và thiết kế mà không cần thông báo trước cho người dùng.Có thể có sự khác biệt giữa màu sắc bên ngoài của sản phẩm trong ảnh và sản phẩm thực tế và tiêu chuẩn màu sẽ được áp dụng theo hiện vật
Máy khoan bộ nạp là phần đính kèm của bộ nạp được sử dụng để khoan lỗ trên mặt đất, thường là để lắp đặt trụ hàng rào hoặc các ứng dụng tương tự khác.Nó bao gồm một trục quay với một lưỡi xoắn ốc hoặc vít được sử dụng để khoan vào đất.
Máy khoan của bộ nạp gắn vào bộ nạp thông qua một hệ thống gắn nhanh và thường được cung cấp bởi hệ thống thủy lực của bộ nạp.Người vận hành điều khiển vòng quay của máy khoan và độ sâu thâm nhập bằng cách sử dụng các điều khiển của bộ tải.
Máy khoan xúc lật có nhiều kích cỡ và cấu hình khác nhau để phù hợp với các ứng dụng và loại đất khác nhau.Chúng có thể được sử dụng để khoan các lỗ có đường kính và độ sâu khác nhau, tùy thuộc vào kích thước của mũi khoan và sức mạnh của bộ nạp.
Sử dụng máy khoan có thể tiết kiệm thời gian và lao động so với các phương pháp đào thủ công, đặc biệt là đối với các lỗ lớn hơn hoặc sâu hơn.Nó cũng có thể giúp đảm bảo kích thước và độ sâu của lỗ phù hợp hơn, điều này có thể quan trọng đối với các ứng dụng như lắp đặt trụ hàng rào.
Các thông số kỹ thuật chính của sản phẩm:
Thông số kỹ thuật đơn vị lái xe | |||||||
Người mẫu | 051025 | 051045 | 051075 | 0510100 | 0510200 | ||
Tổng chiều dài (không có ống khoan)(mm) | 242 | 307 | 317 | 321 | 400 | ||
Tổng chiều rộng (không có ống khoan)(mm) | 184 | 240 | 237 | 245 | 312 | ||
Chiều cao tổng thể (mm) | 1847 | 1926 | 2043 | 2149 | 2556 | ||
Trọng lượng tổng thể (Kg) | 148 | 187 | 249 | 297 | 498 | ||
Lưu lượng hệ thống (L/phút) | 23-61 | 23-76 | 45-151 | 45-151 | 45-151 | ||
Chênh lệch áp suất làm việc (MPa) | 17 | 15,5 | 18,5 | 17 | 18,5 | ||
Đường kính lỗ (mm) | 100-300 | 100-400 | 100-500 | 100-700 | 100-1000 | ||
Tốc độ quay | 42-152 | 20-73 | 31-107 | 20-72 | 11-37 | ||
Độ sâu lỗ khoan tối đa (m) | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3 | 5.3 | ||
Kích thước trục đầu ra lục giác (tính bằng inch) | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2.6 | ||
Chiều dài ống khoan (m) | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,5 | 1,5 | ||
thanh mở rộng | |||||||
Người mẫu | L-300 | L-500 | L-600 | L-1000 | L-1200 | ||
Chiều dài (mm) | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||
Trọng lượng tham chiếu (Kg) | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 | ||
Ống khoan (mã ống khoan thông dụng SD) | |||||||
Người mẫu | SD04 | SD06 | SD08 | SD09 | SD10 | SD12 | SD14 |
Đường kính ngoài trục vít (mm) | 100 | 150 | 200 | 223 | 250 | 300 | 350 |
Người mẫu | SD16 | SD20 | SD24 | SD28 | SD32 | SD36 | SD40 |
Đường kính ngoài trục vít (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
※Thông số ống khoan của các đơn vị truyền động khác nhau là khác nhau |